Capas | Formiga. 29 "x 2,4" Pirelli Scorpion Enduro S. Post. 27,5 "x 2,6" Pirelli Scorpion E-MTB ou Vittoria-Martello/Mazza |
Rodas | Formiga. MICHE XM-H 30 AXY (29 "). Post. MICHE XM-H 30 AXY (27,5") |
CHASSIS | Alumínio de hidroforma |
GARFO | Fórmula Selva C ou Rock Shox Gold 35 ESC 160 mm |
Pós -amortecedor. | FORMULA BLATE MATTE ENDURO RACE TRUNION Bladder 205x55 500mm Spring |
Ataque de guidão | Alumínio Bardore 35 ext 35 mm |
Guidão | MTB W: 780 mm. X 6th Bardore 35mm |
SELA | Selle Italia Modelo X BB FEC Boost |
Tubo de sela | Transc.Post Telescópica Transc. 31,6 x 420 125 mm |
Char | Miche Corona Dentata 34 dentes |
Freios | Kit de fórmula hidráulica Kit Kitchen-4 Disco 203mm Ant., 180 Post. |
Mudar | Shimano Shift Lever, SL-M6100-R, Deore, 12 velocidades |
Derailler | Shimano RD-M6100, Deore, SGS 12 velocidades |
Cassete | SRAM EAGLE PG 1210/1230 11-50T 12 Velocidade |
MOSTRAR | O computador multifuncional Polini exibe cores |
MOTOR | Polini E-P3+MX 36V 250W 90NM |
Velocidade máxima | 25 km/h |
BATERIA | Lítio integrado no quadro 36V 20AH 720WH que pode ser removível |
Peso da bateria | 3.490 kg |
Tempos de carregamento | 8/10 horas com carregador padrão de 4/5 horas com carregador opcional |
Carga mínima | 30-40 dias |
AUTONOMIA | Veja a tabela |
PESO | 26,3 kg |
Capacidade máxima | 100kg |
Garelli
Garelli Audax AM1
Garelli Audax AM1
Um completo suspenso completo, com o qual você pode explorar novos caminhos e enfrentar as etapas mais técnicas ao máximo. Quadro reativo, sistema de frenagem de fórmula que sabe ser decisivo e bem equilibrado, se necessário, todos gerenciados por uma mudança dinâmica e precisa.
O motor Polini E-P3+ MX 36V 250W oferece um torque de 90Nm de torque, o que permite enfrentar até as rotas mais exigentes. O motor possui 5 mapeamentos, 3 dos quais pré -estabelecidos - em turnê, dinâmica e raça - e outros 2 outros configuráveis.
A bateria de 720Wh monta células de alto desempenho 21.700, que garantem autonomia sem precedentes, que podem chegar a 260 km. A bateria é completamente integrada ao quadro para um design limpo e aerodinâmico.
Específico
Os componentes e as características técnicas podem variar sem aviso prévio.
Geometrias
Tamanho | Rc | WB | BBD | St | Pilha | Alcançar | Tt | Ht | Fl | Fr | Saber | Ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xl | 459 | 1322 | 30 | 485 | 656 | 530 | 659 | 140 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
O | 459 | 1291 | 30 | 470 | 646 | 503 | 640 | 130 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |
M | 459 | 1261 | 30 | 440 | 637 | 477 | 605 | 120 | 566 | 44 | 78° | 65,5° |