Merida
Merida big.nine 100 - 2x
Merida big.nine 100 - 2x
Listenpreis
€449,00
Listenpreis
€999,00
Preis
€449,00
Stückpreis
/
Für
Spezifisch
Maßnahmen | L(18.5), M(17), S(14.5), XL(20), XXL(22) |
Farbe | Dunkelsilber (schwarz), Matt Evergreen (Champagner) |
Chassis | Big.Nine TFS III; Mat Aluminium; 29 WHS; 135x9 AST; BSA BBR |
Gabel | SUNTOUR XCR32 LOR; Luft; 100 str; Aussperrung; 46 mm Gabelversatz |
Vorderbremse | Tekter M275; 2 Kolben |
Heckbremse | Tekter M275; 2 Kolben |
Kette | KMC M99 |
Verkohlen | Shimano MT101-2; 36-22 ATC |
Ändern | Shimano Alivio Shadow |
Pignoni -Paket | Shimano HG200; 11-36 ATC; 9 Ger |
Lenkerfalte | Merida -Experte CC; Mat Aluminium; 720 WHB; 10 RHB |
Lenkerangriff | Merida Comp CC; Mat Aluminium; 31.8 DSH; 6 ASD |
Lenkserie | Merida M2345 |
Frontnabe | Shimano TX505; 100x9 WHF; 32 SPH; Centerlock |
Hinterer Nabe | Shimano TX505; 135x9 WHR; 32 SPH; Centerlock |
Rand | Merida Comp CC; 20 iwr; Mattenaluminium |
Sattel | Merida comp SL; V-Mount |
Kann nicht reggisella | Merida Comp CC; Mat Aluminium; 30,9 DSP; 0 SSB |
Rechte Hand | Shimano Altus |
Kommando für den linken | Shimano Altus |
Strahlen | Schwarz Edelstahl |
Reifen | Maxxis Ikon; 29x2,2 "; Draht |
Pedal | VP VP-891 |
CAG | 170 mm-S, 175 mm-M hoch |
Bewegungsreihe | FSA TH-7420ST-Kartuschenlager |
Türklingel | YWS-Alloy |
Sella Terminal | Merida comp qr |
Knopf | Merida Comp ec |
Deraeiller | Shimano M2020-TS |
*Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Informationen auf der Website ohne vorherige Ankündigung zu ändern, einschließlich Spezifikationen, Modellen, Farben und Materialien.
*Die Bilder dienen rein individuelle Zwecke und entsprechen möglicherweise nicht der Beschreibung des Produkts.Geometrien
FS - Rahmengröße (mm) | S | M | L | XL | XXL |
ST - Sitzrohr (MM) | 370 | 430 | 470 | 510 | 560 |
TT - Oberrohr (MM) | 570 | 590 | 610 | 630 | 650 |
HT - Kopfrohr (MM) | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 |
HTA - Kopfrohrwinkel (°) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
STA - Sitzrohrwinkel (°) | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
CS - Ketten bleiben Lenght (MM) | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
BD - Tropfen im unteren Brack (MM) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Fo - gabel lenght (mm) | 506 | 506 | 506 | 506 | 506 |
Sh - überhöhe Ständer (mm) | 679 | 727 | 763 | 800 | 843 |
S - Stack (MM) | 614 | 628 | 642 | 656 | 670 |
R - Reichweite (mm) | 382 | 398 | 414 | 429 | 445 |
WB - Radbasis (MM) | 1069 | 1090 | 1110 | 1131 | 1152 |