Integrierter Lenker Trek Aero RSL 420mm
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Der integrierte Trek Aero RSL Lenker/Vorbau für Rennräder ist mit unserem Race-Fit-System gefertigt, mit kürzerem Reach und 3 cm schmaleren Griffgummis als der Drop. Das sorgt für eine ergonomischere und bequemere Sitzposition, die den Luftwiderstand des Fahrers deutlich verringert und so einen weiteren aerodynamischen Vorteil bietet.
Der 6-Grad-Flare bietet dem Handgelenk viel Bewegungsfreiheit und Kontrolle, ohne Kraftverlust oder Komforteinbußen bei explosiven Sprints. Zudem reduziert die einteilige Lenker-Vorbau-Kombination das Gewicht und erhöht den aerodynamischen Vorteil.
Produktdetails
- Die OCLV-Carbonstruktur ist ultraleicht, elastisch und robust
- Der ergonomische 7-Grad-Backsweep reduziert den Luftwiderstand des Fahrers und verbessert Aerodynamik und Komfort
- Die Hebelgriffe sind 3 cm schmaler als der Drop
- Die 6-Grad-Krümmung bietet dem Handgelenk beim Sprinten einen großen Bewegungsfreiraum
- Aero RSL Pro Blendr-Halter separat erhältlich
- Nur kompatibel mit elektronischen Schaltungen
- Kompatibel mit Madone Gen 8, Checkmate SLR und Checkpoint SL Gen 3 (zusätzliche Komponenten erforderlich)
- Das Race-Fit-Setup bietet eine ergonomischere und komfortablere Sitzposition
| Maße | 350mm/380mm x 80mm | 350mm/380mm x 90mm | 350mm/380mm x 100mm | 350mm/380mm x 110mm | 350mm/380mm x 120mm | 370mm/400mm x 70mm | 370mm/400mm x 80mm | 370mm/400mm x 90mm | 370mm/400mm x 100mm | 370mm/400mm x 110mm | 370mm/400mm x 120mm | 370mm/400mm x 130mm | 390mm/420mm x 80mm | 390mm/420mm x 90mm | 390mm/420mm x 100mm | 390mm/420mm x 110mm | 390mm/420mm x 120mm | 390mm/420mm x 130mm | 410mm/440mm x 100mm | 410mm/440mm x 110mm | 410mm/440mm x 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite der Griffgummis | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 370mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 390mm | 410mm | 410mm | 410mm |
| Drop-Breite | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm | 440mm |
| Länge des Lenkervorbaus | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 70mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 130mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Lenkervorbau-Höhe | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad |
| Lenkerkrümmung | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup | Race-Setup |
| Drop | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Drop-Flare | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad | 6 Grad |
| Reach | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
| Kabelverlegung | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend | Innenliegend |
| Material | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Gewicht | 290g | 295g | 300g | 305g | 310g | 295g | 300g | 305g | 310g | 315g | 320g | 325g | 310g | 315g | 320g | 325g | 330g | 335g | 330g | 335g | 340g |
Wir behalten uns das Recht vor, die Produktinformationen auf der Website jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, einschließlich Angaben zu Ausstattung, Spezifikationen, Modellen, Farben, Materialien und Preisen. Aufgrund von Problemen in der Lieferkette können kompatible Teile jederzeit ohne Vorankündigung ersetzt werden.
Die Gewichte beziehen sich auf Produkte in der Vorproduktion zum Zeitpunkt des Drucks. Das Gewicht des fertigen Produkts kann variieren.