Integrierter Lenker Bontrager Aeolus RSL VR-C 420mm
Konnte die Verfügbarkeit der Abholung nicht laden.
Spare Watt, fahre schneller
Diese aerodynamische Verbesserung ermöglicht das Verlegen der Kabel im Inneren und schützt sie, verleiht dem Lenker ein sauberes und elegantes Aussehen und macht das Fahrrad schneller. Die Leistung des integrierten Aeolus RSL Lenker/Vorbau-Sets wurde im Windkanal gemessen: Es spart 7 Watt und erreicht eine 10% höhere Geschwindigkeit als die Vorgängerversion. Es ist leicht, schnell, einfach zu montieren und kompatibel mit Blendr für eine perfekte Integration von Lichtern oder Garmin.
Produktdetails
- OCLV Carbonstruktur ist ultraleicht, elastisch und widerstandsfähig
- Integriertes Lenker/Vorbau-Design verbessert die Aerodynamik und spart Gewicht
- Im Windkanal gemessene Leistung, die 7 Watt spart und eine 10% höhere Geschwindigkeit gegenüber der Vorgängerversion ermöglicht
- Integriertes Kabelmanagementsystem, befestigt mit einer M4-Sechskantschraube, angezogen mit einem Drehmoment von 5 Nm
- VR-C Design (Compact Variable Radius) mit längerem Reach und Drop
- Inklusive Blendr Mono und Duo Basis mit Halterungen für Ion-Lichter und Garmin-Computer
- Kompatibel mit Carbon- oder Legierungs-Steuersätzen
| Maße | 380mm/380mm x 80mm | 380mm/380mm x 90mm | 380mm/380mm x 100mm | 400mm/400mm x 80mm | 400mm/400mm x 90mm | 400mm/400mm x 100mm | 400mm/400mm x 110mm | 420mm/420mm x 90mm | 420mm/420mm x 100mm | 420mm/420mm x 110mm | 420mm/420mm x 120mm | 440mm/440mm x 100mm | 440mm/440mm x 110mm | 440mm/440mm x 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kappenbreite | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Drop-Breite | 380mm | 380mm | 380mm | 400mm | 400mm | 400mm | 400mm | 420mm | 420mm | 420mm | 420mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
| Länge der Lenkerklemmung | 80mm | 90mm | 100mm | 80mm | 90mm | 100mm | 110mm | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm | 100mm | 110mm | 120mm |
| Lenkerklemmung Rise | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad | -7 Grad |
| Lenker | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
| Tropfen | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm | 124mm |
| Drop-Senkung | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad | 0 Grad |
| Reach | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
| Kabelverlegung | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen | Innen |
| Material | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon | Carbon |
| Gewicht | 279g | 281g | 283g | 281g | 281g | 287g | 289g | 287g | 292g | 293g | 297g | 297g | 296g | 302g |
Wir behalten uns das Recht vor, die Produktinformationen auf der Website jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, einschließlich Angaben zu Ausstattung, Spezifikationen, Modellen, Farben, Materialien und Preisen. Aufgrund von Problemen in der Lieferkette können kompatible Teile jederzeit ohne Vorankündigung ersetzt werden.
Die Gewichte beziehen sich auf Produkte in der Vorproduktion zum Zeitpunkt des Drucks. Das Gewicht des fertigen Produkts kann variieren.