KTM
KTM Macina Chacana 591 Ltd
KTM Macina Chacana 591 Ltd
Onmogelijk om de beschikbaarheid van intrekking te uploaden
Telkens wanneer de Chacana -maling uw dagelijkse medicijn tegen Wanderlust is! Vergeleken met de Kapoho- of Prowler -modellen die op het pad zijn georiënteerd, is de Chacana een comfortabele toerismefiets. De 691- en 591 -modellen worden beide aangedreven door de krachtige Bosch Performance CX -motor, de Bosch PowerTube -batterij met 625 WH (Model 691) en 500 WH (Model 591) geïntegreerd zonder continuïteit in de afvoerslang, wacht alleen om de zijn ondersteuning vrij te geven En breng je naar de hele wereld! 29 "en 130 mm excursion wielen garanderen maximale rijstabiliteit, maximale comfort en tractie wanneer de weg groter is dan ruw en glad. Ben je klaar om de niet -besmette aard te ontdekken? De chacana -maling is dit!
Specifiek
E-systeem | Bosch PT-CX5P2 |
---|---|
Kader | Chacana 29 "Alley6061 SLL-E 125mm molen; PT625 Bosch Gen.4 / M-0186 |
Vork | Suntour XCR 34 spoel 29 "lor 130mm 15x110 Taper |
SCHOK | RockShox Deluxe Selecteer 230x57.5 |
Motor | Bosch Performance Cx Gen.4 - 25 km / h / 85nm |
WEERGAVE | Bosch Purion LCD -display |
Batterij | Bosch PowerTube 500wh HOR. |
Oplader | Bosch Compact Charger 2A |
R. Deraill | Shimano Deore M5100-11 SGS Shadow+ |
Shiftlev. | Shimano Deore M5100-11 |
Kruket | KTM Comp ISIS 170 mm Q16 |
Chainring | FSA Megatooth Steel 36t met Charingud |
Tandwiel | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 |
Ketting | KMC E11 Sport EPT E-Bike |
Rem | TEKTER HD-M750 / E730 4-PISTON |
Rotor | Tektro TR-45 2,3 mm CL 203/180 |
---|---|
Wiel F | KTM -lijn - Shimano MT410B CL 32H 110-15ta / Ryde Rival30 32H 622X30C / DT Champion 2.0 Black |
Wiel R | KTM -lijn - Shimano MT400B CL 32H 148-12ta / Ryde Rival30 32H 622X30C / DT Alpine II 2.34 Zwart |
Banden F | Schwalbe Smart Sam K-Guard 60-622 |
Band r | Schwalbe Smart Sam K-Guard 60-622 |
Greep | KTM Comp Lock |
BAR | KTM Comp Rizer15 720mm |
Stang | KTM Comp 7 ° |
Headset | KTM Team MTB 1.1/8 "-1.5" hoeklimiet |
Zadel | KTM Line Sport |
Stoelpost | KTM Comp 30.9/400 |
Pedaal | MTB-Pedal Flat VP-527 Alley |
Gewicht | 24,6 kg |
Toegestaan totaal gewicht | 143 kg |
*De fabrikant behoudt zich het recht voor om de informatie op de website zonder kennisgeving te wijzigen, inclusief specificaties, modellen, kleuren en materialen.
*De afbeeldingen zijn voor puur indicatieve doeleinden en komen mogelijk niet overeen met de beschrijving van het product.
Geometrieën (maat L)
Maat | 48 |
---|---|
Sitebuislengte | 450 |
TOPTUBE LENGTE | 605 |
Stoelhoek | 74 |
Hoofdhoek | 67 |
Hoofdbuis lengte | 125 |
Kettingstaylengte | 476 |
---|---|
Wielbasis | 1212 |
Stappen | 634 |
Bereik | 429 |
Hoogte -stand -over | 788 |
BB -druppel | 38 |