Kona
Kona Libs Cr/DL
Kona Libs Cr/DL
Dit prachtige racelichte koolstofframe biedt prestaties en comfort op verschillende bodems. Het CR DL -boek is uitgerust met een Kona -vork naar koolstof en kan veel apparatuur transporteren via steunen voor Bento Box, 3 pakketkooiondersteunen en talloze watermeloenen voor flessen water. Is het transport van de fiets niet voor jou? Dit is ook leuk omdat deze fiets de kont op het grind, op het trottoir sleept of wat je ze ook wilt lanceren. Activeer de telescopische beha om dat slechte kleine deel van de singletrack te elimineren. U kunt er zeker van zijn dat de 45C -banden met hoge landgoed u zullen dekken.
Specifiek
Chassismateriaal | Kona Race Light Carbon |
Maten | 50, 52, 54, 56, 58 |
Achterschokdemper | nvt |
VORK | Kona Disco richting Volledige koolstof platte mount |
Krankhorm | Shimano Grx 600 |
Kraai | 40 t |
B/B | Shimano PF86 |
Pedaal | N / |
KETTING | Shimano 105 |
Cassette | Shimano SLX 11-42T 11V |
Gids | nvt |
F/d | nvt |
R/s | Shimano Grx 812 |
Wisselaars | Shimano Grx 600 met geïntegreerde druppelhendel |
Remklauwen | Shimano Grx400 |
Voorremrotor | Shimano RT54 160 mm (centraal blok) |
Achterremrotor | Shimano RT54 160 mm (centraal blok) |
Remleve | Shimano Grx |
Headset | FSA No.42ACB |
Stuur | Easton EA70AX |
STANG | Easton EA70 |
Beha | Transx + Race + Rad Interne RAD 31,6 mm |
Stoelterminal | Kona -terminal |
Hendel | Schokkende sluiertape |
ZADEL | WTB Volt |
Voorhub | KT 100x12mmm |
Achterhub | KT 142x12mm |
Stralen | Dubbele dikte stralen |
Rand | WTB Kom Team I25 |
Voorste band | Maxxis Rambler EXO TR 700X45C |
Achterband | Maxxis Rambler EXO TR 700X45C |
Verfkleur | Kleine metalen indigo met ondoorzichtige metalen bronzen stickers en inkt |
EXTRA | nvt |
Alle specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen zonder kennisgeving
GEOMETRIE mm/inches
MAAT | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
1 | Lengte st | 455 | 490 | 510 | 540 | 550 |
2 | Tt lengte | 543 | 558 | 572 | 588 | 608 |
3 | Stroom | 378 | 383 | 386 | 389 | 394 |
4 | Stappen | 575 | 590 | 610 | 630 | 660 |
5 | Standover | 758 | 782 | 803 | 830 | 850 |
6 | HT -hoek | 70.5 | 70.5 | 71 | 71 | 71 |
7 | Lengte ht | 137.3 | 153.2 | 175.4 | 196.5 | 230.4 |
8 | Corner St | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 | 72 |
9 | Lengte CS | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
10 | BB -druppel | 75 | 75 | 72 | 72 | 70 |
11 | BB -hoogte | 285 | 285 | 288 | 288 | 290 |
12 | Stappen | 1042 | 1052 | 1058 | 1068 | 1084 |
13 | Voorste midden | 613 | 623 | 628 | 638 | 654 |
14 | Vorklengte | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
15 | Beweging van de vork | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Maat + fit
Ghiaia / Drop Bar / Urban
Hoogte/inches | Hoogte/metriek | Naad/inches | Naad/metriek | Rove/Jake | VRIJ | Sutra | Dauw | Kokos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | 48 cm | 50 cm | 48 cm | Nvt | XS |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | 48-50 cm | 50 cm | 48-50 cm | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | 48-52 cm | 50-52 cm | 48-52 cm | Klein medium | Klein medium |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | 52-54 cm | midden | midden |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | 52-56 cm | 54-56 cm | 54-56 cm | Medium -grootte | Medium -grootte |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | 54-58 cm | Big, XL | Groot formaat |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | 56-58 cm | 58 cm | 56-58 cm | XL | Nvt |
MTB / All Mountain / Splice
Hoogte/inches | Hoogte/metriek | Naad/inches | Naad/metriek | MTB/XC Trail/Fat | All Mountain/Enduro | KNOOPPUNT |
---|---|---|---|---|---|---|
4'10"-5'1" | 147-155 cm | 24”-27” | 61-69 cm | XS | XS | Klein |
5'0"-5'3" | 152-160 cm | 26"-29" | 66-74 cm | Klein | Klein | Klein |
5'2"-5'7" | 157-170 cm | 27"-30" | 69-76 cm | Klein medium | Klein medium | Klein medium |
5'6"-5'10" | 168-178 cm | 29"-31" | 74-79 cm | midden | midden | midden |
5'9"-6'0" | 175-183 cm | 30"-33" | 76-84 cm | Medium -grootte | Medium -grootte | Medium -grootte |
5'11"-6'2" | 180-188 cm | 32"-35" | 81-89 cm | Big, XL | Big, XL | Big, XL |
6'1"-6'5" | 185-196 cm | 33"-36" | 84-91 cm | Big, XL | Big, XL | Big, XL |
*De fabrikant behoudt zich het recht voor om de informatie op de website zonder kennisgeving te wijzigen, inclusief specificaties, modellen, kleuren en materialen.
*De afbeeldingen zijn voor puur indicatieve doeleinden en komen mogelijk niet overeen met de beschrijving van het product.