Bontrager
Geïntegreerde stuur Bontrager Aeolus RSL 420mm
Geïntegreerde stuur Bontrager Aeolus RSL 420mm
Bewaar Watt, loop sneller
Met deze aerodynamische verbetering kunt u de kabels binnen doorgeven en beschermen, waardoor het stuur een schone en elegante uitstraling krijgt en de fiets sneller maakt. De prestaties van de stuur van het stuur/geïntegreerde aanval Set Aeolus RSL zijn gemeten in de windtunnel: ze stellen u in staat om 7 watt te besparen, waardoor een hogere snelheid van 10% in vergelijking met de vorige versie. Het is licht, snel, gemakkelijk te installeren en compatibel met Blerr om u een perfecte integratie van de lichten of Garmins te bieden.
Productdetails
- De OCLV -koolstofstructuur is ultralicht, elastisch en resistent
- Het geïntegreerde stuur/aanvalsontwerp verbetert L'Aerodynamica en gewicht besparen
- Prestaties gemeten in de windtunnel waarmee u 7 watt kunt besparen, voor een hogere snelheid van 10% in vergelijking met de vorige versie
- Geïntegreerd kabelbeheersysteem gefixeerd met M4 -zeshoekige bout gekarteld tot een koppel van 5 nm
- VR-C-ontwerp (compacte variabele straal) met een langer bereik en druppel
- Inclusief Balendr Monrdr en Duo met ionenlichten en Garmin -computersteunen
- Compatibel met koolstof of competitiebehandeling kan niet
Maatregelen | 380 mm/380 mm x 80 mm | 380 mm/380 mm x 90 mm | 380 mm/380 mm x 100 mm | 400 mm/400 mm x 80 mm | 400 mm/400 mm x 90 mm | 400 mm/400 mm x 100 mm | 400 mm/400 mm x 110 mm | 420 mm/420 mm x 90 mm | 420 mm/420 mm x 100 mm | 420 mm/420 mm x 110 mm | 420 mm/420 mm x 120 mm | 440 mm/440 mm x 100 mm | 440 mm/440 mm x 110 mm | 440 mm/440 mm x 120 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapbreedte | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Druppelbreedte | 380 mm | 380 mm | 380 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Handbridge -bijlage lengte | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 80 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 90 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm | 100 mm | 110 mm | 120 mm |
Stam STEM -aanval | -7 graden | -7 graden | -7 graden | -7 graden | -7 graden | -7 graden | -7 graden | -7 graden | -7 graden | -7 graden | -7 graden | -7 graden | -7 graden | -7 graden |
Vouw | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C | VR-C |
Druppel | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm | 124 mm |
Druppel smaakstof | 0 graden | 0 graden | 0 graden | 0 graden | 0 graden | 0 graden | 0 graden | 0 graden | 0 graden | 0 graden | 0 graden | 0 graden | 0 graden | 0 graden |
Bereik | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Struct van de cavi | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern |
Materiaal | Koolstof | Koolstof | Koolstof | Koolstof | Koolstof | Koolstof | Koolstof | Koolstof | Koolstof | Koolstof | Koolstof | Koolstof | Koolstof | Koolstof |
Gewicht | 279 g | 281G | 283G | 281G | 281G | 287G | 289 g | 287G | 292G | 293G | 297G | 297G | 296G | 302 g |
We behouden ons het recht voor om de informatie van de producten op de site op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan te brengen, inclusief gegevens met betrekking tot apparatuur, specificaties, modellen, kleuren, materialen en prijzen. Vanwege problemen op de supply chain kunnen de compatibele onderdelen op elk gewenst moment zonder kennisgeving worden vervangen.
De gewichten verwijzen naar pre-productieproducten op het moment van de afdruk. Het gewicht van het eindproduct kan variëren.