Megamo
Megamo Lande (25)
Megamo Lande (25)
Imagina todo lo que primero parecía inalcanzable. La nueva Bike Lande lo acerca a caminos nuevos y largos que consideró por primera vez fuera de su alcance. Diseñado para aquellos que buscan más potencia, mayor autonomía y una experiencia sin experiencia sin límites. Con un motor potente Línea de rendimiento de Bosch SX La última generación y características únicas, Lande es la elección perfecta para conquistar nuevos horizontes con mayor libertad.
La Lande ha sido diseñada para adaptarse a sus necesidades y ofrecerle todo lo que necesita para cada aventura. Con poder e L'Autonomía de una gran bicicleta electrónica E L'El alma de un explorador, Lande te trae más rápido, más rápido y con mayor comodidad. Me atrevo a conquistar caminos inexplorados, sentir el viento en los largos viajes o enfrentar ese camino que siempre te ha intrigado.
Características principales
· Motor SX Línea de rendimiento de Bosch
· Batería integrada Bosch 400 WH
· Tierras específicas de aluminio tierras específicas, batería totalmente integrada y motor central
Horquilla de grava de carbono
· Transmisión SRAM APEX 1X12S
Específico
Chasis | Marco de greno E de aluminio, batería entera completa, motor central, tecnología hidroformada, enrutamiento de cable interno, disco de montaje plano 12 x 142 mm | |
Tenedor | Hornera de disco de carbono, enrutamiento de cable interno, disco de montaje plano 12 x 100 mm | |
Serie de directores | ACROS AZF-308 ZS56 S/M Tamaño / AZF-307 ZS56 L tamaño |
Motor | Bosch Performance Line SX Smart System | |
Batería | Bosch Compactterbo 400 | |
Mostrar | Bosch Kiox 300 + mini control remoto |
Desventor trasero | Sram Apex Eagle, 12 velocidades | |
Maneja el cambio | Sram Apex Eagle, 12 velocidades | |
Carbonizarse | FSA Bosch Direct Mount Brainring 42T CL50 12 velocidades, cigüeñal 170 mm | |
Casete | Sram Apex Eagle, 11-50T |
Frenos | Sram Apex, disco hidráulico, 180/180 mm |
Llantas | WTB Riddler 700 x 45c Tan lateral Tan | |
Centro | Megamo cubos, eje delantero 12 x 100 mm, eje trasero 12 x 142 mm de grava E+ | |
Ruedas | Megamo 29 SL 25 ASY - Gravel, 25 mm de aluminio listos para tubeles |
Manillar | Megamo Alley 31.8 x 400 mm / 420 mm / 440 mm | |
Provenir | Viper 3D 3D Forged 31.8 mm, ± 7th Rise / S tamaño 70 mm / M tamaño 70 mm / L tamaño 90 mm | |
Sostén | Megamo Ø 30.9 mm, S/M tamaño 350 mm / L tamaño 400 mm | |
Sitio | Royal SRX+ Selle |
*El fabricante se reserva el derecho de cambiar la información en el sitio web sin previo aviso, incluidas especificaciones, modelos, colores y materiales.
*Las imágenes son para fines puramente indicativos y no pueden corresponder a la descripción del producto.