Scott
Scott Spark 970 Cut l - verwendet
Scott Spark 970 Cut l - verwendet
Listenpreis
€1.800,00
Listenpreis
€3.299,00
Preis
€1.800,00
Stückpreis
/
Für
Scott Spark 970 Schnitte l
Technische Spezifikationen
TEIL | Spezifisch |
---|---|
Chassis | Spark alle |
Gruppo |
SRAM NX Eagle 12 Geschwindigkeit
|
Verkohlen | Sram sram eagle dub55mm cl / 32t |
Stoßdämpfer | Heckfusion nackt 5 RLX Trunnionscott Custom W. Reise / Geo adj.3 Modi: Lockout-Traction Control-Descendreb. Adj.Travel 120-80 -lock |
Kassette | SRAM SX-PG1210 / 11-50 T |
Räder | Syncros X-30SE / 32H / 30 mm |
Gabel | Rockshox Judy Silver TK Solo Air15x110mm QR Achse / 42 mm Offset / Tapad Steerer2-Modes / Reb. Adj |
Lenker |
Syncros Fraser 2.0 DC Alle 6061 D.B.Mini Rise / Rücken-Sweep 8 ° / 760mmsyncros Leistung XC Lock-On-Griffe
|
Sattel | Syncros Tofino 2.5 regulär |
BH | Syncrros duncan dropper post31.6mm / s & m Größe 130 mm / l & xl Größe 150 mm |
GEOMETRIE
Sortieren | M | DER | Xl | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZU | Kopfrohrwinkel | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | 65.8 ° | ||||||||||||||
B | Kopfrohrlänge | 90,0 mm | 90,0 mm | 105,0 mm | 115,0 mm | ||||||||||||||
C | Horizontaler Oberröhrchen | 561,0 mm | 589,0 mm | 613,0 mm | 641,0 mm | ||||||||||||||
D | Höhenbestand | 759,0 mm | 767,0 mm | 778,0 mm | 801,0 mm | ||||||||||||||
UND | BB -Offset | -43,5 mm | -43,5 mm | -43,5 mm | -43,5 mm | ||||||||||||||
F | BB -Höhe | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 mm | 331,5 mm | ||||||||||||||
G | Radbasis | 1.145,0 mm | 1.174,0 mm | 1.205,0 mm | 1,236,0 mm | ||||||||||||||
H | BB -Zentrum zum TopTube Center | ||||||||||||||||||
DER | BB -Zentrum bis zur Sitze der Seattube | 415,0 mm | 440,0 mm | 490,0 mm | 540,0 mm | ||||||||||||||
J | Sitzwinkel | 75.7 ° | 75.9 ° | 76.4 ° | 76.7 ° | ||||||||||||||
K | Kettenstoffen | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | 437,5 mm | ||||||||||||||
DER | erreichen | 410,0 mm | 440,0 mm | 470,0 mm | 500,0 mm | ||||||||||||||
M | Stapel | 607,5 mm | 607,5 mm | 617,7 mm | 627,0 mm | ||||||||||||||
N | Stammlänge | 50,0 mm | 60,0 mm | 60,0 mm | 70,0 mm | ||||||||||||||
0 | Pfad | 107,0 mm | 107,0 mm | 107,0 mm | 107,0 mm | ||||||||||||||
P | Gabel Leggth | 540,0 mm | 540,0 mm | 540,0 mm | 540,0 mm | ||||||||||||||
Q | Maximale Satteleigner | 150,0 mm | 175,0 mm | 225,0 mm | 275,0 mm | ||||||||||||||
R | Kurbellänge | 170,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm | 175,0 mm |
Kontakte
Wir garantieren Die perfekte Funktionalität aller auf der Website verwendeten Fahrräder. Darüber hinaus möchten wir klarstellen, dass alle Anzeichen der vorherigen Verwendung auf dem Foto hervorgehoben werden. Der Rabatt aus dem Listenpreis ist proportional zum Verschleiß- und Fahrradjahr.